提升機尾部
該斗式提升機是對照國處AFEL系列斗式提升機技術指標進行消化吸收,具有設計新穎、造型美觀、防塵性能好、輸送量大、使用維修方便等優點??蓮V泛用于輸送各種粉類、顆粒類物料。該機采用軸裝式減速機和液力偶合器等技術,頭輪覆膠,一次沖壓成型畚斗,機筒采用四周咬邊連接工藝,該機還配備了防爆電機,皮帶防跑偏,失速開關和止逆器。
DTG 皮帶式斗式提升機規格型號
型號 | 產量m3/h | 型號 | 產量m3/h | ||
顆粒 | 粉料 | 顆粒 | 粉料 | ||
26/9 | 5.5 | 4.8 | 41/32 | 77.5 | 67 |
26/13 | 12 | 10 | 48/33 | 81 | 70 |
26/15 | 15 | 13 | 48/38 | 100 | 86 |
36/18 | 25 | 22 | 50/42 | 115 | 99 |
36/20 | 28 | 24 | 60/32 | 133 | 114 |
36/23 | 37.5 | 32.5 | 60/38 | 190 | 163 |
36/28 | 51 | 44 | 60/42 | 210 | 180 |
41/23 | 56 | 48 | 60/48 | 240 | 205 |
41/28 | 68 | 59 | 80/46 | 330 | 275 |
TDL 鏈條式提升機
型號 | 畚斗規格 mm | 畚斗間距mm | 產量 m3/h | 提升高度m | 電機功率KW |
25/9 | 90×75 | 351 | 3.18 | ≤10 | 1.5 |
25/13 | 130×110 | 11.2 | ≤20 | 2.2 | |
28/15 | 150×125 | 16.8 | 25 | 3 | |
32/18 | 180×125 | 23.1 | 3 | ||
36/18 | 180×125 | 26 | 4 | ||
41/20 | 200×125 | 400 | 28.9 | 25 | 4 |
41/23 | 230×125 | 33.2 | 5.5 | ||
46/25 | 250×125 | 40.5 | 5.5 | ||
48/28 | 280×125 | 47.5 | 7.5 | ||
48/30 | 300×125 | 50.7 | 7.5 | ||
54/25 | 250×125 | 400 | 43.2 | 25 | 7.5 |
54/30 | 300×125 | 51.9 | 7.5 | ||
54/32 | 320×125 | 55.4 | 7.5 | ||
54/35 | 320×125 | 60.5 | 7.5 |
產品圖片
聯系:王經理
手機:15151045362
傳真: 0515-85514640
座機: 0515-85514640
網址:www.ms115.com
地址:江蘇省鹽城市東臺市時堰鎮